|
|
Лицензия
|
|
|
Каталог » Sony » Все типы ленты » 1995-1995 (Europe)
◄ |
new
upd
1995 Sony UX-Pro 90
SUPER CHROME PLUS CLASS
|
► |
|
Общая/средняя оценка: | | 5,0 |
Position: |
NORMAL |
CHROME |
FE-CR |
METAL |
n/a |
|
Модель: | UX-Pro 90 |
Годы выпуска: | 1995 - 1995 |
Длительность, мин: | 90 | Длина ленты, м: | |
Длительности, мин: |
|
OEM: | |
Класс: | Super Premium |
Целевой рынок: | Europe |
Made in: | E.U. |
Штриховой код: | 4901780239528 |
Магнитный слой: | |
Толщина ленты, μm: | | Толщина магнитного слоя, μm: | |
Coercivity, Oe: | | Remanence, gauss: | |
Squareness ratio: | | Operating/optimum bias, dB: | |
MOL at 315 Hz, dB: | | Sensitivity at 315 Hz, dB: | |
MOL at 10 kHz, dB: | | Sensitivity at 3.15 kHz, dB: | |
Bias noise, dB: | | Sensitivity at 10 kHz, dB: | |
Print through, dB: | | Sensitivity at 16 kHz, dB: | |
Особенности: |
|
Статус: | В каталоге с 31.08.2020 |
Есть в коллекциях: | 3 | Популярность, %: | 1,6 |
Хотят в коллекцию: | 0 | Просмотров 🔍: | 125 |
Добавил 27.08.2020: | Alexey Borovikov [above] |
Последнее изменение: | 13.09.2021 |
|
|
Copyright © 2019-2024 Alexey Borovikov |