|
|
Лицензия
|
|
|
Каталог » TDK » Все типы ленты » 1982-1985 (Europe)
◄ |
new
upd
1982 TDK MA-R 90
|
► |
|
Общая/средняя оценка: | | 5,0 |
Position: |
NORMAL |
CHROME |
FE-CR |
METAL |
n/a |
|
Модель: | MA-R 90 |
Годы выпуска: | 1982 - 1985 |
Длительность, мин: | 90 | Длина ленты, м: | 135 |
Длительности, мин: |
|
OEM: | |
Класс: | High-end |
Целевой рынок: | Europe |
Made in: | Japan |
Штриховой код: | |
Магнитный слой: | FINAVINX |
Толщина ленты, μm: | 11 | Толщина магнитного слоя, μm: | 4 |
Coercivity, Oe: | 1050 | Remanence, gauss: | 3100 |
Squareness ratio: | | Operating/optimum bias, dB: | 0 |
MOL at 315 Hz, dB: | +6,0 | Sensitivity at 315 Hz, dB: | 0 |
MOL at 10 kHz, dB: | -3,0 | Sensitivity at 3.15 kHz, dB: | 0 |
Bias noise, dB: | -60,0 | Sensitivity at 10 kHz, dB: | 0 |
Print through, dB: | | Sensitivity at 16 kHz, dB: | 0 |
Особенности: | Металлический корпус;
|
Статус: | В каталоге с 09.03.2024 |
Есть в коллекциях: | 3 | Популярность, %: | 1,5 |
Хотят в коллекцию: | 1 | Просмотров 🔍: | 83 |
Добавил 02.12.2023: | TapeType Admin [tapetype] |
Последнее изменение: | 09.03.2024 |
|
|
Copyright © 2019-2024 Alexey Borovikov |