|
|
Лицензия
|
|
|
Каталог » Maxell » Все типы ленты » 1988-1990 (Europe)
◄ |
new
upd
1988 Maxell UDI-S 90
|
► |
|
Общая/средняя оценка: | | 2,0 |
Position: |
NORMAL |
CHROME |
FE-CR |
METAL |
n/a |
|
Модель: | UDI-S 90 |
Годы выпуска: | 1988 - 1990 |
Длительность, мин: | 90 | Длина ленты, м: | |
Длительности, мин: |
|
OEM: | |
Класс: | Premium |
Целевой рынок: | Europe |
Made in: | Japan |
Штриховой код: | 4902580403706 |
Магнитный слой: | |
Толщина ленты, μm: | | Толщина магнитного слоя, μm: | |
Coercivity, Oe: | | Remanence, gauss: | |
Squareness ratio: | | Operating/optimum bias, dB: | |
MOL at 315 Hz, dB: | +5,0 | Sensitivity at 315 Hz, dB: | |
MOL at 10 kHz, dB: | | Sensitivity at 3.15 kHz, dB: | |
Bias noise, dB: | | Sensitivity at 10 kHz, dB: | |
Print through, dB: | | Sensitivity at 16 kHz, dB: | |
Особенности: |
Увеличенные катушки;
|
Статус: | В каталоге с 23.02.2023 |
Есть в коллекциях: | 2 | Популярность, %: | 1 |
Хотят в коллекцию: | 1 | Просмотров 🔍: | 71 |
Добавил 21.01.2023: | TapeType Admin [tapetype] |
Последнее изменение: | 21.01.2023 |
|
|
Copyright © 2019-2024 Alexey Borovikov |