|
|
Лицензия
|
|
|
Каталог » DENON » Все типы ленты » 1988-1989 (Worldwide)
◄ |
new
upd
1988 DENON DX1 90
|
► |
|
Общая/средняя оценка: | | 2,0 |
Position: |
NORMAL |
CHROME |
FE-CR |
METAL |
n/a |
|
Модель: | DX1 90 |
Годы выпуска: | 1988 - 1989 |
Длительность, мин: | 90 | Длина ленты, м: | |
Длительности, мин: |
|
OEM: | |
Класс: | Standard |
Целевой рынок: | Worldwide |
Made in: | Japan |
Штриховой код: | |
Магнитный слой: | Purix |
Толщина ленты, μm: | | Толщина магнитного слоя, μm: | |
Coercivity, Oe: | | Remanence, gauss: | |
Squareness ratio: | | Operating/optimum bias, dB: | |
MOL at 315 Hz, dB: | | Sensitivity at 315 Hz, dB: | |
MOL at 10 kHz, dB: | | Sensitivity at 3.15 kHz, dB: | |
Bias noise, dB: | | Sensitivity at 10 kHz, dB: | |
Print through, dB: | | Sensitivity at 16 kHz, dB: | |
Особенности: |
|
Статус: | В каталоге с 29.03.2020 |
Есть в коллекциях: | 4 | Популярность, %: | 4,5 |
Хотят в коллекцию: | 0 | Просмотров 🔍: | 141 |
Добавил 29.03.2020: | Vladimir [Vernic] |
Последнее изменение: | 21.06.2022 |
|
|
Copyright © 2019-2024 Alexey Borovikov |