|
|
Лицензия
|
|
|
Каталог » Maxell » Все типы ленты » 1999-1999 (Japan)
◄ |
new
upd
1999 Maxell UD2 90 [UD2-90M]
|
► |
|
Общая/средняя оценка: | | 3,3 |
Position: |
NORMAL |
CHROME |
FE-CR |
METAL |
n/a |
|
Модель: | UD2 90 |
Годы выпуска: | 1999 - 1999 |
Длительность, мин: | 90 | Длина ленты, м: | |
Длительности, мин: |
40 |
46 |
50 |
54 |
60 |
64 |
70 |
74 |
80 |
90 |
120 |
150 |
|
OEM: | |
Класс: | Premium |
Целевой рынок: | Japan |
Made in: | Japan |
Штриховой код: | T4902580241445 |
Магнитный слой: | |
Толщина ленты, μm: | | Толщина магнитного слоя, μm: | |
Coercivity, Oe: | | Remanence, gauss: | |
Squareness ratio: | | Operating/optimum bias, dB: | |
MOL at 315 Hz, dB: | | Sensitivity at 315 Hz, dB: | |
MOL at 10 kHz, dB: | | Sensitivity at 3.15 kHz, dB: | |
Bias noise, dB: | | Sensitivity at 10 kHz, dB: | |
Print through, dB: | | Sensitivity at 16 kHz, dB: | |
Особенности: |
Тонкий футляр;
|
Статус: | В каталоге с 25.12.2020 |
Есть в коллекциях: | 3 | Популярность, %: | 1,5 |
Хотят в коллекцию: | 0 | Просмотров 🔍: | 64 |
Добавил 28.11.2020: | Олег Корнеенко [OLEGSAT] |
Последнее изменение: | 29.08.2021 |
|
|
Copyright © 2019-2024 Alexey Borovikov |